Nossa viagem de janeiro de 2015 durou 35 dias, quando percorremos 10.300km pela Bolívia, Peru, Chile, Argentina e Uruguai. Todo o percurso foi registrado através de um GPS.
A seguir estão alguns links para download com o roteiro da viagem:
- Download do log de GPS (15MB) – Arquivo de log do GPS (roteiro realizado): pode ser aberto no Google Earth, Garmin Mapsource (Windows) ou Garmin BaseCamp (Mac).
- Download roteiro Garmin (3,8MB) – Arquivo de planejamento do roteiro: pode ser aberto no Google Earth, Garmin Mapsource (Windows) ou Garmin BaseCamp (Mac).
- Download planilha do roteiro (53KB) – Arquivo Excel com o roteiro realizado.
Na tabela abaixo estão as informações resumidas da planilha do roteiro realizado. A tabela completa pode ser obtida através do link acima.
Dia | Data/Hora | Origem | Destino | Hora chegada (hh:mm) | Tempo real (hh:mm) | Distância real (km) |
1 | 22/12/14 13:00 | Pelotas | Santiago/RS | 20:00 | 7:00 | 465 |
2 | 23/12/14 10:30 | Santiago/RS | Presidencia Roque Saenz Peña/ARG | 21:30 | 11:00 | 751 |
3 | 24/12/14 9:30 | Presidencia Roque Saenz Peña/ARG | Maimará/ARG | 20:30 | 11:00 | 768 |
4 | 25/12/14 11:00 | Maimará/ARG | Humahuaca/ARG | 20:00 | 9:00 | 229 |
5 | 26/12/14 11:00 | Humahuaca/ARG | Villazón/BOL | 17:00 | 6:00 | 170 |
6 | 27/12/14 11:00 | Villazón/BOL | Potosí/BOL | 18:00 | 7:00 | 360 |
7 | 28/12/14 9:46 | Potosí/BOL | La Paz/BOL | 18:00 | 8:14 | 546 |
8 | 29/12/14 0:00 | La Paz/BOL | 0:00 | 0 | ||
9 | 30/12/14 0:00 | La Paz/BOL | 0:00 | 0 | ||
10 | 31/12/14 0:00 | La Paz/BOL | 0:00 | 0 | ||
11 | 1/1/15 11:00 | La Paz/BOL | Copacabana/BOL | 18:00 | 7:00 | 153 |
12 | 2/1/15 0:00 | Copacabana/BOL | 0:00 | 0 | ||
13 | 3/1/15 13:30 | Copacabana/BOL | Puno/PER | 17:00 | 3:30 | 147 |
14 | 4/1/15 0:00 | Puno/PER | 0:00 | 0 | ||
15 | 5/1/15 12:40 | Puno/PER | Cusco/PER | 21:00 | 8:20 | 401 |
16 | 6/1/15 0:00 | Cusco/PER | 0:00 | 0 | ||
17 | 7/1/15 0:00 | Cusco/PER | 0:00 | 0 | ||
18 | 8/1/15 11:00 | Cusco/PER | Ollantaytambo/PER | 19:00 | 8:00 | 112 |
19 | 9/1/15 0:00 | Ollantaytambo/PER | 0:00 | 0 | ||
20 | 10/1/15 7:20 | Ollantaytambo/PER | Nasca/PER | 23:00 | 15:40 | 722 |
21 | 11/1/15 0:00 | Nasca/PER | 0:00 | 0 | ||
22 | 12/1/15 10:00 | Nasca/PER | Arequipa/PER | 21:00 | 11:00 | 589 |
23 | 13/1/15 0:00 | Arequipa/PER | 0:00 | 0 | ||
24 | 14/1/15 0:00 | Arequipa/PER | 0:00 | 0 | ||
25 | 15/1/15 0:00 | Arequipa/PER | 0:00 | 0 | ||
26 | 16/1/15 9:30 | Arequipa/PER | Arica/CHI | 20:00 | 10:30 | 482 |
27 | 17/1/15 11:00 | Arica/CHI | 20:00 | 9:00 | 408 | |
28 | 18/1/15 10:30 | Arica/CHI | Iquique/CHI | 19:00 | 8:30 | 344 |
29 | 19/1/15 19:00 | Iquique/CHI | Tocopilla/CHI | 22:00 | 3:00 | 231 |
30 | 20/1/15 12:00 | Tocopilla/CHI | Chanaral/CHI | 22:00 | 10:00 | 619 |
31 | 21/1/15 10:30 | Chanaral/CHI | La Serena/CHI | 19:00 | 8:30 | 507 |
32 | 22/1/15 11:00 | La Serena/CHI | Rodeo/ARG | 18:30 | 7:30 | 341 |
33 | 23/1/15 11:00 | Rodeo/ARG | Valle Hermoso/ARG | 21:00 | 10:00 | 591 |
34 | 24/1/15 11:00 | Valle Hermoso/ARG | Concordia/ARG | 23:00 | 12:00 | 740 |
35 | 25/1/15 10:00 | Concordia/ARG | Pelotas/BRA | 20:00 | 10:00 | 701 |
Total | 201:44 | 10377 |
Os dias 3, 4 e 5 (Maimará/ARG, Humahuaca/ARG, Villazón/BOL) foram planejados para adaptação a altitude (2390m, 3012m e 3407m, respectivamente). Como boa parte do roteiro na Bolívia e Peru foi feito em altitudes superiores aos 3000m, uma boa aclimatação para nós e as crianças foi essencial para o sucesso da viagem. Nosso plano funcionou muito bem e sofremos muito pouco com as grandes altitudes do roteiro.
Ficamos pouco tempo em Copacabana. Valeria a pena ter ficado 2 dias, reservando um inteiro para o passeio a Ilha do Sol. O passeio de 1/2 dia não vale a pena, pois ficamos apenas 15 minutos na ilha.
Em Cusco seria interessante uns 2 dias a mais para poder visitar com mais calma a cidade e seus sítios arqueológicos. Em Pisac, por exemplo, valeria a pena ficar ao menos uma tarde ou manhã inteira. Este sítio arqueológico é fantástico e vale a pena explorá-lo com calma. Depois de Machu Picchu, este é o sítio que mais nos impressionou!
O trecho de 722km entre Ollantaytambo/PER (ou Cusco) a Nasca/PER é muito complicado para ser feito em apenas um dia. Levamos 15h e 40 min para percorrer este percurso, sem fazermos muitas paradas. Boa parte do tempo se passa serpenteando montanhas e a velocidade média é bem baixa. Em alguns pontos da estrada as altitudes são superiores aos 4500m, onde chegou até a nevar. Pode-se pernoitar em Chalhuanca ou Puquio. Os trechos que possuem mais curvas são as chegadas em Abancay, Puquio e Nasca. Próximo a Abancay, se desce dos 4000m aos 2411m. Na chegada de Puquio, se vai dos 4540m aos 3200m. A maior descida é a chegada a Nasca, que inicia por volta dos 4150m e chega-se na cidade aos 630m. Esta última descida parece que não vai acabar nunca, e acabamos fazendo à noite.
Em Arequipa não chegamos a fazer o tour de 2 dias pelo Cañon del Colca. Pelos relatos que lemos, os viajantes o consideram um dos lugares mais belos do Peru.
Para quem gosta de praias, vale a pena reservar um tempo em Arica, Iquique e La Sereña. Apesar das águas geladas do Oceano Pacífico, a beleza das paisagens compensam a visita.
Encontre o Viajando de Carro nas redes sociais.
Curta a Fanpage do Viajando de Carro no Facebook e acompanhe as notícias sobre todas as viagens que realizamos de carro.
Nos siga no Instagram @blogviajandodecarro e curta as fotografias que tiramos durante as nossas viagens.
Veja as nossas fotografias no Flickr.
Nos acompanhe no Twiter: @viajedecarro.
O legal de seu site é que estaca fácil para todo
planeta escutar o que você quer dizer. Usa vocábulo
formosa porém boa de escutar.