As despesas abaixo são totais para 2 pessoas (casal), um criança de 3 anos e um bebê de 4 meses em 24 dias de viagem.
Item | Custo BRL | Custo USD |
Alimentação | 1.315,64 | 592,04 |
Hospedagem | 3.036,91 | 1.366,61 |
Combustível | 2.190,43 | 985,69 |
Pedágios | 174,51 | 78,53 |
Passeios | 204,30 | 91,94 |
Documentação (seguro carta verde, etc) | 212,00 | 95,4 |
Diversos (serviço de troca de óleo do carro, etc) | 43,87 | 19,74 |
Total geral | 7.177,66 | 3.229,95 |
Custo médio diário | 299,07 | 134,58 |
*Observações:
Os valores acima não incluem despesas com presentes e compras pessoais.
* Cotações (referência março/2014):
Moeda | País | Conversão |
Peso argentino | Argentina | 1,00 BRL -> 3,26 ARS |
Peso chileno | Chile | 1,00 BRL -> 232,80 CLP |
Dólar | Estados Unidos | 1,00 BRL -> 0,45 USD |