As despesas abaixo são totais para 2 pessoas (casal) e 2 crianças (1 e 4 anos) em 35 dias de viagem.
| Item | Custo BRL | Custo USD |
| Alimentação | 1.916,77 | 737,22 |
| Hospedagem | 3.483,94 | 1.339,98 |
| Combustível | 2.643,45 | 1.016,71 |
| Pedágios | 208,14 | 80,05 |
| Passeios | 2012,86 | 774,18 |
| Documentação | 383,67 | 147,57 |
| Diversos | 145,74 | 56,05 |
| Travessia (balsa) | 15,33 | 5,89 |
| Seguro viagem | 748,21 | 287,77 |
| Total geral | 11.190,39 | 4.304,00 |
| Custo médio diário | 308,85 | 118,79 |
*Observações:
Os valores acima não incluem despesas com presentes e compras pessoais.
* Cotações (referência janeiro/2015):
| Moeda | País | Conversão |
| Peso argentino | Argentina | 1,00 BRL -> 3,25 ARS |
| Peso chileno | Chile | 1,00 BRL -> 236,85 CLP |
| Peso uruguaio | Uruguai | 1,00 BRL -> 9,08 UYU |
| Dólar | Estados Unidos | 1,00 BRL -> 0,38 USD |
| Boliviano | Bolívia | 1,00 BRL -> 2,61 BOB |
| Novo Sol | Peru | 1,00 BRL -> 1,14 PEN |


