Nossa viagem de janeiro/2012 durou 31 dias, quando percorremos 11.500km pelo Chile, Argentina e Uruguai. Todo o percurso foi registrado através de um GPS.

Roteiro da viagem 2012 pelo Chile, Argentina e Uruguai

Roteiro da viagem 2012 pelo Chile, Argentina e Uruguai.

A seguir estão alguns links para download com o roteiro da viagem:

  • Download do log de GPS (6,7MB) – Arquivo de log do GPS no formato kml (roteiro realizado): pode ser aberto no Google Earth, Garmin Mapsource (Windows) ou Garmin BaseCamp (Mac).
  • Download planilha do roteiro (53KB) – Arquivo Excel com o roteiro realizado.

Na tabela abaixo estão as informações resumidas da planilha do roteiro realizado. A tabela completa pode ser obtida através do link acima.

Dia Km saída Data/Hora Origem Destino Hora chegada Distância real
1 0 2/1/12 9:00 Pelotas Buenos Aires 01:30 743
2 743 3/1/12 10:40 Buenos Aires Bahia Blanca 00:30 898
3 1645 4/1/12 11:00 Bahia Blanca Puerto Madryn 22:00 725
4 2370 5/1/12 10:00 Puerto Madryn Puerto Madryn 22:16 424
5 2808 6/1/12 11:30 Puerto Madryn Trelew 12:30 86
6 2898 7/1/12 11:50 Trelew Comodoro Rivadavia 18:00 502
7 3400 8/1/12 11:00 Comodoro Rivadavia Rio Gallegos 21:30 765
8 4180 9/1/12 11:50 Rio Gallegos Rio Grande 20:30 358
9 4553 10/1/12 12:00 Rio Grande Ushuaia 15:56 212
10 4785 11/1/12 12:30 Ushuaia 19:00 40
11 4860 12/1/12 15:20 Ushuaia 22:00 170
12 5057 13/1/12 0:00 Ushuaia 39
13 5106 14/1/12 8:30 Ushuaia Punta Arenas 01:00 634
14 5740 15/1/12 0:00 Punta Arenas 31
15 5771 16/1/12 0:00 Punta Arenas 139
16 5910 17/1/12 17:40 Punta Arenas Puerto Natales 21:00 262
17 6172 18/1/12 13:00 Puerto Natales 23:00 275
18 6465 19/1/12 14:00 Puerto Natales 23:00 284
19 6754 20/1/12 0:00 Puerto Natales 0
20 6754 21/1/12 14:00 Puerto Natales El Calafate 21:00 367
21 7125 22/1/12 16:00 El Calafate 22:30 160
22 7290 23/1/12 7:40 El Calafate 20:00 147
23 7442 24/1/12 12:30 El Calafate El Chaltén 17:00 213
24 7664 25/1/12 14:00 El Chaltén 22:30 71
25 7741 26/1/12 0:00 El Chaltén 10
26 7751 27/1/12 12:40 El Chaltén Comandante Luis Piedra Buena 21:00 637
27 8390 28/1/12 12:30 Comandante Luis Piedra Buena Caleta Olivia 19:00 473
28 8868 29/1/12 12:30 Caleta Olivia Puerto Madryn 19:30 520
29 9388 30/1/12 13:30 Puerto Madryn Bahia Blanca 23:00 670
30 10103 31/1/12 10:40 Bahia Blanca Colonia del Sacramento 23:30 668
31 10771 1/2/12 12:00 Colonia del Sacramento Pelotas 23:00 741
Total 11512

 

Os comentários estão desativados.