As despesas abaixo são totais para 2 pessoas (casal) e um bebê de 1 ano em 31 dias de viagem.
| Item | Custo BRL | Custo USD |
| Alimentação | 1.824,80 | 1058,38 |
| Hospedagem | 3.823,04 | 2217,36 |
| Combustível | 1.815,83 | 1053,18 |
| Pedágios | 71,49 | 41,46 |
| Passeios | 888,69 | 515,44 |
| Documentação (seguro carta verde, etc.) | 500,00 | 290,00 |
| Diversos (serviço de troca de óleo do carro, etc.) | 84,40 | 48,95 |
| Ferries (ida e volta) | 1.043,46 | 605,21 |
| Total geral | 10.051,70 | 5829,99 |
| Custo médio diário | 324,25 | 188,07 |
*Observações:
Os valores acima não incluem despesas com presentes e compras pessoais.
- Alimentação
Os nossos gastos com alimentação aumentaram em relação as outras viagens, pois antes fazíamos uma refeição por dia em restaurantes. A outra refeição geralmente era feita com lanches rápidos, geralmente comprados em supermercados e lojas de conveniências. Nesta viagem, como algumas vezes nosso bebê também comia alguns alimentos dos restaurantes, acabamos nos alimentando mais em restaurantes. - Hospedagem
Devido ao bebê, os gastos em hospedagens também foram maiores que em outras viagens, pois procuramos ficar em hotéis melhores.
* Cotações (referência janeiro/2012):
| Moeda | País | Conversão |
| Peso argentino | Argentina | 1,00 BRL -> 2,50 ARS |
| Peso chileno | Chile | 1,00 BRL -> 280,00 CLP |
| Peso uruguaio | Uruguai | 1,00 BRL -> 11,40 UYU |
| Dólar | Estados Unidos | 1,00 BRL -> 0,58 USD |


muito bom, faltou só detalhar mais hotéis,km .Parabéns .Irei fazer a minha este ano: Curitiba, Buenos Aires e Santiago.
Olá Walber
Temos uma seção do site dedicada aos hotéis. Veja em:
http://viajandodecarro.com.br/dicas-de-hospedagem/
Um abraço
Alexandre, Rosângela e Felipe