Nossa viagem de fevereiro de 2014 durou 24 dias, quando percorremos 8.215km pelo Chile, Argentina e Uruguai. Esta viagem não foi registrada através de um GPS, mas temos o roteiro planejado em arquivos nos formatos KML e GPX, que podem ser abertos no Google Eart, Garmin Mapsource (Windows) ou Garmin BaseCamp (Mac).

Roteiro da viagem 2014 pela Brasil, Chile, Argentina e Uruguai

Roteiro da viagem 2014 pela Brasil, Chile, Argentina e Uruguai

A seguir estão alguns links para download do roteiro da viagem:

Na tabela abaixo estão as informações resumidas da planilha do roteiro realizado. A tabela completa pode ser obtida através do link acima.

Dia Data/Hora Origem Destino Hora chegada Distância real (km)
1 9/2/14 12:00 Pelotas Concordia (AR) 23:00 696
2 10/2/14 14:30 Concordia (AR) Luján (AR) 20:30 432
3 11/2/14 12:30 Luján (AR) General Acha (AR) 21:30 651
4 12/2/14 11:00 General Acha (AR) Piedra del Aquila (AR) 22:30 695
5 13/2/14 11:00 Junin de Los Andes 14:30 165
6 14/2/14 15:00 Junin de Los Andes 21:00 127
7 15/2/14 12:00 Junin de Los Andes 21:00 135
8 16/2/14 13:00 Junin de Los Andes El Bolsón 23:00 361
9 17/2/14 0:00 El Bolsón 37,8
10 18/2/14 16:00 El Bolsón Esquel 18:00 161
11 19/2/14 13:30 Esquel 160
12 20/2/14 12:50 Esquel Bariloche 19:00 300
13 21/2/14 0:00 Bariloche 70
14 22/2/14 0:00 Bariloche 35
15 23/2/14 12:30 Bariloche Puerto Varas 19:00 338
16 24/2/14 0:00 Puerto Varas 137
17 25/2/14 11:00 Puerto Varas 216
18 26/2/14 12:00 Puerto Varas Temuco 19:00 354
19 27/2/14 10:30 Temuco 17:30 172
20 28/2/14 10:30 Temuco Los Andes 21:40 764
21 1/3/14 12:00 Los Andes Mendoza 21:00 285
22 2/3/14 11:00 Mendoza Villa Maria 22:00 622
23 3/3/14 11:00 Villa Maria Concordia 619
24 4/3/14 11:00 Concordia Pelotas 683
Total 8215,8

Os comentários estão desativados.